Website-Navigation

RundeKlubGSUVTGTVTDP5 Letzte Spiele
1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 2 0 2 6 WW
2 Monaco 1 1 0 0 3 1 2 3 W
3 Strasbourg 1 1 0 0 1 0 1 3 W
4 Toulouse 1 1 0 0 1 0 1 3 W
5 Lyon 1 1 0 0 1 0 1 3 W
6 Auxerre 1 1 0 0 1 0 1 3 W
7 Rennes 1 1 0 0 1 0 1 3 W
8 Angers 2 1 0 1 1 1 0 3 LW
9 Lille 1 0 1 0 3 3 0 1 D
10 Stade Brestois 29 1 0 1 0 3 3 0 1 D
11 Lorient 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
12 Metz 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
13 Nantes 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
14 Nice 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
15 Paris FC 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
16 Marseille 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
17 Lens 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
18 Le Havre 1 0 0 1 1 3 -2 0 L

Start
Handicap -1
Handicap -2
Season Pie Graph
Über 2,5 Tore
Mannschaften Diagramme
Balkendiagramm der Top 5 Länder
Runde fĂźr Runde (Land)
Kopf an Kopf
Prognose
Über 3,5 Tore
Topform Teams
Über 2,5 Tore & Handicap -1
1.Halbzeit Form
2.Halbzeit Form
Beste Heimform
Artikel
Beste Auswärtsform
Mannschaftenvergleich Diagramme
Beste & Schlechteste (Letzte 5)
UnterstĂźtzte Teams
Top-Länder im direkten Vergleich